Notebook ASUS AMD Ryzen 9 7945HX 16GB RTX 4090 2TB 16" QHD+Win 11 Home 90NR0BI1-M003M0
Gioca o crea con un processore all'avanguardia AMD RyzenTM 9 7945HX e una GPU NVIDIAGeForce RTX 4090 Laptop. Il RyzenTM 9 offre incredibili prestazioni di gioco e multitasking, permettendoti di eseguire lo streaming e il rendering anche dei progetti più intensivi, mentre la potente GPU Ampere con un MUX Switch integrato offre framerate al top. Storage SSD di 2TB PCIe 4.0 e fino a 64GB di RAM DDR5 a 4800MHz, il nuovissimo Zephyrus Duo 16 2023 è il re del multitasking e offre tempi di caricamento rapidissimi per tutti i tuoi giochi e applicazioni.
Archiviazione | |
Capacità SSD | 2000 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorpora | 6 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Connettore cilindrico dell'adatt | 6.0 mm |
Jack combinato | Sì |
Porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
Porte USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Supporto Type-C | DisplayPort / G-SYNC |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza da chiuso (anteriore) | 2,05 cm |
Altezza da chiuso (posteriore) | 2,97 cm |
Larghezza | 355 mm |
Peso | 2,67 kg |
Profondità | 266 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | WQXGA |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 16,5 A |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output A | 20 V |
Alimentatore | 330 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | Sì |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Tipo di memoria della scheda gra | GDDR6 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anterio | Full HD |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Processore | |
Cache processore | 80 MB |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Frequenza turbo massima | 5,4 GHz |
Modello del processore | 7945HX |
Numero di core del processore | 16 |
Produttore processore | AMD |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | Xbox Game Pass Ultimate 3 months |
Tastiera | |
Colore della retroilluminazione | RGB |
Dispositivo di puntatura | NumberPad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
PN: 90NR0BI1-M003M0