NOTEBOOK ASUS ROG Strix G18 G814JU-N5059W 18" i7-13650HX 16GB SSD1TB NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB W11
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1000 GB |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Batteria | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Connettore cilindrico dell'adatt | 6.0 mm |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/aur | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 2 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Anno di introduzione | 2023 |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Eclipse Gray |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza (anteriore) | 2,31 cm |
Altezza (posteriore) | 3,08 cm |
Larghezza | 399 mm |
Peso | 3 kg |
Profondità | 294 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 45,7 cm (18") |
Gamma di colori | 100% |
High Dynamic Range (HDR) support | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (H | Dolby Vision |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | WUXGA |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 14 A |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output A | 20 V |
Adattatore dissipazione di poten | 280 W |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica sep | Sì |
Famiglia dell'adattatore della s | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Supporto 4K per adattatore grafi | Sì |
Supporto Open GL adattatore graf | Sì |
Tipo di memoria della scheda gra | GDDR6 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Processore | |
Cache processore | 24 MB |
Chipset scheda madre | Intel HM770 Express |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Frequenza boost core efficiente | 3,6 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 4,9 GHz |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Massima potenza turbo | 157 W |
Modello del processore | i7-13650HX |
Numero di core del processore | 14 |
Potenza di base del processore | 55 W |
Produttore processore | Intel |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Supervisore, Utente |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | McAfee 30 Days |
Tastiera | |
Colore della retroilluminazione | RGB |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |