Notebook ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PZ-LL034W 17,3" Ryzen R9-7945HX 16GB SSD1TB NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB W11
Scheda Tecnica
Archiviazione | |
Capacità SSD | 1000 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive | PCI Express 4.0 |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Numero di SSD totali | 2 |
NVMe | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
Sistema audio | Smart Amp |
Batteria | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connettività | |
Alimentazione USB | Sì |
Diametro connettore ricarica | 6.0 mm |
Jack combinato | Sì |
Porte USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
Porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Supporto Type-C | DisplayPort / G-SYNC |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 2.1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Off Black |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Dimensioni e peso | |
Altezza da chiuso (anteriore) | 2,34 cm |
Altezza da chiuso (posteriore) | 2,83 cm |
Larghezza | 395 mm |
Peso | 3 kg |
Profondità | 282 mm |
Display | |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
Gamma di colori | 100% |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tempo di risposta | 3 ms |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Touch screen | No |
Gestione energetica | |
Adattatore di corrente output AC | 16,5 A |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di voltaggio output A | 20 V |
Alimentatore | 330 W |
Grafica | |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Tipo di memoria della scheda gra | GDDR6 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera | HD |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Processore | |
Cache processore | 80 MB |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Frequenza del processore turbo m | 5,4 GHz |
Modello del processore | 7945HX |
Numero di core del processore | 16 |
Produttore processore | AMD |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
TPM | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | Xbox Game Pass Ultimate 3 months |
Tastiera | |
Colore della retroilluminazione | RGB |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |