Acer Predator X27UW3bmiiprx Monitor PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Nero
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 5 W |
| altoparlanti integrati | Si |
| Connessioni | |
| Nr. porte VGA | |
| Nr. porte DVI | |
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | |
| Nr. porte Thunderbolt | |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte Ethernet | |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| Generale | |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Webcam Integrata | No |
| Colore | Nero |
| Inclinazione range (a) | 20 ° |
| Alimentatore | N.D. |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione Altezza | Si |
| Schermo | |
| Contrasto standard | 1500000 :1 |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 26,5 '' |
| Tecnologia pannello | OLED |
| Risoluzione massima orizzontale | 2560 px |
| Frequenza massima | 240 HZ |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Dimensioni | |
| Altezza | 42,29 Cm |
| Larghezza | 61,31 Cm |
| Profondità | 4,25 Cm |
| Peso | 5,33 Kg |
| Consumi | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) | |
| Supporto montaggio vesa | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (75x75mm) |